| גיל | שעות שינה ביממה | תנומות במהלך היום |
|---|---|---|
| 0-3 חודשים | 16 שעות | כל היממה |
| 3 חודשים | 15 שעות | רוב השינה מתרכזת בלילה |
| 6 חודשים | 14-15 שעות | בד"כ שתי תנומות במהלך היום |
| 12 חודשים | 13-14 שעות | בד"כ תנומה אחת בצהריים |
| 18-24 חודשים | 13 שעות | תנומה אחת בצהריים |
| שנתיים – שלוש | 12-13 שעות | תנומה אחת בצהריים |
| שלוש – חמש | 11-12 שעות | לרוב אין צורך |
